您好,歡迎來(lái)到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): pH100 -
所屬分類(lèi):酸度計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-30
簡(jiǎn)要描述:便攜式酸度計(jì)PH計(jì)特 點(diǎn)儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級(jí)設(shè)計(jì)單參數(shù)或酸堿度、氧化還原電位(ORP)與溫度復(fù)合電極可選電截距值自動(dòng)辨識(shí)功能緩沖液自動(dòng)識(shí)別功能自動(dòng)鎖定模式:顯示自動(dòng)鎖定已達(dá)穩(wěn)定的讀數(shù)自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償電極效率顯示低電量顯示
便攜式酸度計(jì)PH計(jì) 點(diǎn)
儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級(jí)設(shè)計(jì)
單參數(shù)或酸堿度、氧化還原電位(ORP)與溫度復(fù)合電極可選
電極截距值自動(dòng)辨識(shí)功能
緩沖液自動(dòng)識(shí)別功能
自動(dòng)鎖定模式:顯示自動(dòng)鎖定已達(dá)穩(wěn)定的讀數(shù)
自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償
電極效率顯示
低電量顯示
低電量顯示
YSI pH100型是以高性?xún)r(jià)比提供快速、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),其小巧、簡(jiǎn)潔、功能齊備的設(shè)計(jì)使儀器能輕松應(yīng)對(duì)各種酸度、毫伏與溫度測(cè)量的應(yīng)用
技術(shù)參數(shù):
YSI pH100 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度* |
溫度 | -10℃至+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
酸堿度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±1最小有效位數(shù) |
氧化還原電位 | -1999至+1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1最小有效位數(shù) |
儀器規(guī)格 | |||
操作條件 | 溫度:0至50℃;相對(duì)濕度:至95% | ||
pH溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng):-10至120℃ | ||
自動(dòng)辨識(shí) | 緩 沖 液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) | ||
pH校準(zhǔn)溫度 | 0至+60℃ | ||
校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 全自動(dòng)存儲(chǔ) | ||
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) | ||
防水等級(jí) | IP65防水等級(jí)(主機(jī))— 防潑濺 | ||
電 源 | 1節(jié)9伏電池 | ||
尺 寸 | 18.6厘米(長(zhǎng))×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||
重 量 | 350克(含電池) | ||
保 修 期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 | ||
選購(gòu)指南 | |||
儀器 | |||
pH100 | pH/ORP/溫度測(cè)量?jī)x(必需選配相應(yīng)的電極和電纜) | ||
可選附件 | |||
100-1 | pH和溫度復(fù)合電極,1米防水Y型電纜 | ||
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液 | |||
3682 | Zobell溶液(氧化還原電位校準(zhǔn)用,125毫升) |
下一篇:pH10N -筆式酸度計(jì)