您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: TES-1353L
所屬分類:噪音計(jì)
產(chǎn)品時間:2023-10-28
簡要描述:低頻噪音計(jì)TES-1353L符合IEC 61672-1 class1標(biāo)準(zhǔn)均能音量丶曝露音量丶最大最小音量及百分率統(tǒng)計(jì)音量之同時測量,使用簡便動態(tài)范圍 60Db/ RS-232介面/萬年歷功能/32000筆記錄資料6個音量檔,測量范圍自25至130dBA丶C頻率加權(quán)及A加權(quán)下之20至200Hz低頻噪音測量
應(yīng)用:
馬達(dá)丶空調(diào)系統(tǒng)丶汽車雜音丶各類機(jī)器設(shè)備丶低頻噪音量測;高鐵丶捷運(yùn)丶工廠丶工地丶音響業(yè)丶纜車
規(guī)格:
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1: 2002 Class 1, IEC60651: 1979 Type 1 |
測量參數(shù) | SPL,Leq,SEL,MaxL,MinL,Ln(5%,10%,50%,90%,95%) |
準(zhǔn)確度 | ±1.4dB(在參考音壓 94dB @1KHz) |
測量范圍 | 25dB至130dB |
動態(tài)范圍 | 60dB |
測量頻率范圍 | 20Hz 至 8KHz |
頻率加權(quán) | A、C及A加權(quán)下之20至200Hz低頻噪音測量 |
時間加權(quán) | Fast、Slow 及Impulse |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
測量檔位 | 6檔:25~80dB,30~90dB,40~100dB, |
數(shù)位顯示 | LCD,0.1dB解析度,每秒顯示一次 |
類比顯示 | 條碼指示,1dB解析度,每秒顯示8次 |
警告顯示:過載指示 | 超過檔位上限顯示 |
類比交直流輸出 | 交流(AC):1Vrms於滿刻度時,直流(DC):10mV/dB |
電流供應(yīng) | 4只3號1.5V電池丶交流轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約50小時 |
操作溫濕度 | -10℃至50℃,< 90%RH(未凝結(jié)時) |
尺寸 | 265(長)×72(寬)×36(高)mm |
重量 | 約380公克(含電池) |
附件 | 皮套丶調(diào)整起子丶電池丶使用說明書丶防風(fēng)球丶 |
選購附件 | 麥克風(fēng)延長線丶三角架丶交流轉(zhuǎn)換器丶音量校正器(TES-1356) |
下一篇:太陽能電功率表TES1333