您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: TES-1150/1151
所屬分類:噪音計
產(chǎn)品時間:2023-10-28
簡要描述:音量計TES-1150/1151產(chǎn)品特點:?0.1dB 分辨率?音量文件位自 30至130dB?最大值鎖定功能?A、C、Z 頻率加權(quán)?A、C、Z 峰值鎖定功能?Fast、Slow及Impulse時間加權(quán)?AC/DC 輸出訊號?可固定于三角架上?Micro-USB 界面 (1151)?自動數(shù)據(jù)記錄容量 microSD CARD 4GB (1151)
詳細技術(shù)參數(shù)規(guī)格:
適用標準 | IEC 61672-1: 2013 Class 2 ANSI S1.4: 1983 Type 2 | |
顯示器 | 4位數(shù)LCD顯示 | |
音量測量文件位 | 30至90dB,45至110dB,65至130dB | |
峰值測量檔位 | 65至93.4dB, 85至113.4dB, 105至133.4dB (1150) 65至93dB, 85至113dB, 105至133dB (1151) | |
分辨率 | 0.1dB | |
測量頻率范圍 | 31.5Hz至8kHz | |
準確性 | ±1.5dB (在參考音壓 94dB @1kHz) | |
動態(tài)范圍 | 65dB | |
頻率加權(quán) | A,C及Z | |
時間加權(quán) | F (Fast)、S (Slow)及 I (Impulse) | |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋預(yù)極化電容式麥克風(fēng) | |
模擬輸出 | AC輸出 | 1.0Vrms相對于各檔最高值,輸出阻抗≒5kΩ |
DC輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗≒5kΩ | |
自動數(shù)據(jù)記錄 | microSD CARD 4GB (1151) | |
操作溫濕度 | -10°C至+50°C,30%至90%RH未凝結(jié)下 | |
儲存溫濕度 | -10°C至+60°C,<70%RH未凝結(jié)下 | |
電源 | 一只 006P 9V或IEC 6F22或NEDA 1604電池 | |
電池壽命 | 約24小時 | |
尺寸 | 246(長)×64(寬)×26(厚)mm | |
重量 | 約180g | |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、3.5f耳機頭、調(diào)整螺絲起子、防風(fēng)球、CD軟件光盤(1151)、micro-USB 纜線(1151) | |
選購附件 | 交流轉(zhuǎn)換器DC9V (1151) |
上一篇:TES-1353S積分式噪音計
下一篇:TES-1394S磁場測試儀