ATAGO(愛拓)在線自動分析儀 PRM-100α
ATAGO(愛拓)PRM-100α 高精度在線折光儀,又稱:在線濃度計,在線監測系統。可直接安裝在生產管道上,用于實時監測生產線上多種液體的折射率(nD)和濃度值(Brix)。
ATAGO(愛拓)PRM-100α 高精度在線折光儀,由檢測部件(傳感器)與顯示部件(顯示器)構成,全量程( Brix 0.00 至 100.00% ),高精度( 折射率±0.00010,Brix ±0.05% )。
ATAGO(愛拓)PRM-100α采用7段LED彩色顯示屏,測量數據清晰,空間廣闊的生產車間也適用,較遠距離也能讀數清晰。
在線折光儀(在線濃度計)的投入使用,幫助企業有效節約人工成本,消除人為誤差,確保產品質量的一致性,有助研發部門、品控部門、QC等部門提高工作效率!【應用范圍】
1、各類飲料生產企業對產品可溶性固形物(Brix值)的實時監測。
產品型號 | PRM-100α | 產品貨號 | 3574 |
測量項目 | 折射率(nD),Brix(ATC)、濃度(ATC),溫度(℃) | 測量精度 | 折射率(nD):±0.00010 |
測量范圍 | 折射率(nD):1.32000~1.55700 | Brix:±0.05%(*在穩定溫度下使用標準溶液測量) | |
Brix:0.00~100.00%(ATC) | 自動溫度補償范圍 | 5~100℃ | |
溫度:-5.0~160.0℃ | 環境溫度 | 5~40℃ | |
分辨率(*用戶可根據需要選擇) | ①折射率(nD):0.0001 Brix:0.1% | 數據輸出 | 數字打印機(選配件) |
②折射率(nD):0.00001 Brix:0.01% (默認值) | 計算機(RS-232C) | ||
測量間隔 | 約1秒/次 *輸出時間相同 | 輸出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
顯示器 | 7段 LED | 耐壓性 | 0.98MPa(10kgf/cm2) |
材質 | 樣品槽:SUS316L | 防護級別 | IP 67 |
棱鏡:人工藍寶石 | 電源 | AC 100~240V 50-60Hz | |
尺寸與重量 | 檢測部件: 10.8×26.32×10.8cm,3.2kg | 功率 | 30VA |
顯示部件: 19.2×10×24cm,3.3kg | 電纜長度 | 標準15m(可延長至200m) |
注:對于醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況